Breaking News
Get 40% Off 0
🔥 This hedge fund gained 26.16% in the last month. Get their top stocks with our free stock ideas tool. See stock ideas

Asian Currencies

Afghanistan Afghani

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AFN/USD 0.0138 0.0138 0.0138 0.0000 0.00% 14/05
USD/AFN 72.4000 72.3000 72.2750 +0.1700 +0.24% 14/05
EUR/AFN 79.070 78.070 77.960 +0.110 +0.14% 0:11:40

Azerbaijani Manat

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AZN/RUB 53.7353 53.7265 53.7265 -0.1735 -0.32% 0:01:21
RUB/AZN 0.01861 0.01861 0.01861 +0.00006 +0.32% 0:01:21
AZN/TRY 19.0589 19.0131 18.8875 +0.0674 +0.36% 0:11:44
TRY/AZN 0.0528 0.0530 0.0526 +0.0001 +0.29% 0:11:44
EUR/AZN 1.8335 1.8335 1.8312 +0.0023 +0.13% 0:11:30
USD/AZN 1.7000 1.7000 1.7000 +0.0000 +0.00% 0:11:27

Bangladeshi Taka

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BDT/SAR 0.0322 0.0321 0.0321 0.0001 0.47% 0:11:43
SAR/BDT 31.3308 31.1966 31.1954 +0.1341 +0.43% 0:11:43
EUR/BDT 127.112 126.606 126.512 +0.518 +0.41% 0:11:39
GBP/BDT 149.003 146.909 146.694 +0.216 +0.15% 0:11:15
USD/BDT 118.657 116.990 116.914 +0.038 +0.03% 0:11:36

Brunei Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BND/GBP 0.5988 0.5893 0.5887 -0.0006 -0.10% 0:11:36
GBP/BND 1.7282 1.6992 1.6974 +0.0018 +0.11% 0:11:36
EUR/BND 1.4860 1.4610 1.4596 +0.0014 +0.10% 0:11:44
USD/BND 1.3762 1.3534 1.3527 -0.0003 -0.02% 0:11:15

Cambodian Riel

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/KHR 4,504.00 4,404.00 4,395.00 +9.00 +0.20% 0:11:31
USD/KHR 4,089.00 4,079.00 4,073.20 +3.00 +0.07% 0:11:23

Chinese Yuan

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CNY/DKK 0.9736 0.9729 0.9724 -0.0002 -0.02% 0:11:42
DKK/CNY 1.0297 1.0284 1.0279 +0.0001 +0.01% 0:11:27
CNY/CHF 0.1254 0.1254 0.1253 -0.0002 -0.14% 0:11:02
CHF/CNY 7.8332 7.8240 7.8185 +0.0022 +0.03% 0:11:40
CNY/CZK 3.1792 3.1724 3.1714 -0.0052 -0.16% 0:11:02
CNY/EUR 0.1278 0.1278 0.1278 -0.0003 -0.25% 0:10:02
EUR/CNY 7.8261 7.8275 7.8218 -0.0008 -0.01% 0:11:39
CNY/GBP 0.1098 0.1099 0.1098 -0.0003 -0.25% 0:11:02
GBP/CNY 8.9408 8.9308 8.9220 +0.0022 +0.02% 0:11:38
CNY/HUF 49.37 49.33 49.31 -0.25 -0.50% 0:11:02
CNY/ISK 19.28 19.24 19.24 -0.05 -0.24% 0:11:02
CNY/NOK 1.4950 1.4942 1.4936 -0.0014 -0.09% 0:11:02
NOK/CNY 0.6696 0.6695 0.6692 +0.0006 +0.09% 0:11:08
CNY/PLN 0.5457 0.5456 0.5455 -0.0036 -0.66% 0:11:03
PLN/CNY 1.8333 1.8331 1.8327 +0.0119 +0.65% 0:11:10
CNY/RON 0.6367 0.6361 0.6360 -0.0017 -0.27% 0:11:03
CNY/RUB 12.6205 12.6205 12.6205 -0.0097 -0.08% 0:01:03
RUB/CNY 0.0792 0.0792 0.0792 0.0001 0% 0:01:11
CNY/SEK 1.4951 1.4948 1.4936 -0.0048 -0.32% 0:11:03
SEK/CNY 0.6695 0.6695 0.6690 +0.0021 +0.32% 0:11:12
CNY/TRY 4.4660 4.4634 4.4632 +0.0034 +0.08% 0:11:03
TRY/CNY 0.2241 0.2241 0.2240 -0.0002 -0.07% 0:11:14
CNY/BYN 0.4522 0.4517 0.4516 -0.0004 -0.10% 0:11:18
CNY/UAH 5.5209 5.4824 5.4824 +0.0064 +0.12% 0:01:20
CNY/HKD 1.1014 1.1023 1.1008 -0.0007 -0.06% 0:11:22
HKD/CNY 0.9262 0.9261 0.9259 +0.0003 +0.03% 0:10:49
CNY/JPY 22.0958 22.0686 22.0539 +0.0015 +0.01% 0:11:42
JPY/CNY 0.04538 0.04534 0.04531 0.00000 0.00% 0:11:34
CNY/IDR 2,226.95 2,228.20 2,225.99 -3.84 -0.17% 0:11:02
IDR/CNY 0.00044 0.00045 0.00044 0.00000 0.00% 0:11:27
CNY/INR 11.5453 11.5467 11.5453 -0.0001 -0.00% 0:11:02
INR/CNY 0.0850 0.0851 0.0848 -0.0001 -0.12% 0:11:32
CNY/KRW 189.10 188.85 188.46 +0.09 +0.05% 0:10:02
KRW/CNY 0.0052 0.0052 0.0052 0.0000 0.00% 0:11:36
CNY/LKR 42.12 41.68 41.68 +0.32 +0.76% 0:11:02
CNY/MYR 0.6511 0.6518 0.6508 -0.0036 -0.55% 0:11:02
MYR/CNY 1.5090 1.5072 1.5064 +0.0002 +0.01% 0:11:40
CNY/NPR 18.69 18.47 18.47 -0.00 -0.01% 0:01:03
CNY/PHP 7.9964 7.9865 7.9864 -0.0131 -0.16% 0:11:03
PHP/CNY 0.1252 0.1252 0.1252 +0.0002 +0.16% 0:01:09
CNY/PKR 38.53 38.47 38.47 +0.01 +0.04% 0:01:03
CNY/SGD 0.1869 0.1869 0.1869 -0.0002 -0.12% 0:11:03
SGD/CNY 5.2537 5.2470 5.2435 +0.0020 +0.04% 0:11:40
CNY/THB 5.0575 5.0578 5.0553 -0.0326 -0.64% 0:11:03
THB/CNY 0.1943 0.1940 0.1937 +0.0001 +0.05% 0:11:25
CNY/TWD 4.4706 4.4714 4.4627 -0.0092 -0.20% 0:11:03
TWD/CNY 0.2197 0.2197 0.2192 +0.0002 +0.09% 0:11:29
CNY/CNH 1.0011 1.0012 1.0010 0.0001 0% 0:11:19
CNY/MNT 474.08 469.68 469.20 +4.47 +0.96% 14/05
CNY/ZAR 2.5933 2.5939 2.5406 +0.0505 +1.99% 0:11:42
ZAR/CNY 0.3863 0.3858 0.3856 +0.0002 +0.05% 0:11:40
CNY/EGP 6.4799 6.4777 6.4751 -0.0319 -0.49% 0:11:02
CNY/KES 18.11 17.97 17.97 -0.14 -0.77% 0:01:03
CNY/MAD 1.3862 1.3855 1.3855 -0.0020 -0.14% 0:11:02
CNY/NAD 2.5437 2.5423 2.5423 +0.0039 +0.15% 0:01:03
CNY/XAF 83.98 83.98 83.98 -0.11 -0.13% 0:01:03
CNY/DZD 18.669 18.604 18.570 +0.045 +0.24% 0:11:16
CNY/AED 0.5079 0.5078 0.5078 -0.0001 -0.01% 0:01:02
AED/CNY 1.9696 1.9695 1.9693 +0.0002 +0.01% 14/05
CNY/BHD 0.05248 0.05209 0.05209 -0.00002 -0.03% 0:01:02
CNY/ILS 0.5113 0.5110 0.5110 -0.0032 -0.63% 0:11:02
ILS/CNY 1.9573 1.9571 1.9569 +0.0121 +0.62% 0:11:05
CNY/JOD 0.0983 0.0980 0.0980 -0.0000 -0.01% 0:01:03
CNY/LBP 12,400.38 12,386.55 12,386.55 +15.09 +0.12% 0:11:02
CNY/OMR 0.05340 0.05321 0.05321 -0.00000 -0.01% 0:11:03
CNY/QAR 0.5035 0.5033 0.5033 -0.0001 -0.01% 0:01:03
CNY/SAR 0.5191 0.5185 0.5185 -0.0001 -0.01% 0:09:02
SAR/CNY 1.9290 1.9288 1.9288 +0.0002 +0.01% 0:11:11
KWD/CNY 23.5246 23.5225 23.5225 +0.0064 +0.03% 0:01:22
CNY/ARS 122.3807 122.3800 122.3783 +0.1230 +0.10% 0:10:02
ARS/CNY 0.0082 0.0082 0.0082 0.0000 0.00% 14/05
CNY/BRL 0.7092 0.7091 0.7091 -0.0039 -0.55% 0:01:02
BRL/CNY 1.4105 1.4111 1.4100 +0.0006 +0.04% 14/05
CNY/CLP 126.51 126.42 126.42 -1.29 -1.01% 0:01:02
CNY/VES 5.06 5.05 5.05 -0.00 -0.01% 0:01:03
VES/CNY 0.1979 0.1978 0.1978 0.0000 0% 0:01:16
CNY/AUD 0.2086 0.2087 0.2086 -0.0006 -0.28% 0:11:02
AUD/CNY 4.7068 4.7006 4.6969 +0.0023 +0.05% 0:11:27
CNY/NZD 0.2286 0.2288 0.2286 -0.0009 -0.40% 0:11:03
NZD/CNY 4.2944 4.2888 4.2814 +0.0061 +0.14% 0:11:29
CNY/BBD 0.2855 0.2791 0.2791 0.0000 0% 0:01:02
CNY/JMD 21.84 21.61 21.61 -0.03 -0.14% 0:01:03
CNY/XCD 0.3756 0.3736 0.3736 -0.0000 -0.01% 0:01:03
CNY/CAD 0.1887 0.1888 0.1887 -0.0003 -0.14% 0:10:02
CAD/CNY 5.2040 5.1973 5.1911 +0.0031 +0.06% 0:11:38
CNY/MXN 2.3295 2.3290 2.3284 +0.0056 +0.24% 0:11:02
MXN/CNY 0.4295 0.4295 0.4294 -0.0012 -0.27% 0:11:08
CNY/USD 0.1383 0.1382 0.1382 -0.0000 -0.01% 0:01:03
USD/CNY 7.2343 7.2379 7.2304 +0.0010 +0.01% 14/05
CNY/PAB 0.1414 0.1382 0.1382 -0.0000 -0.00% 0:01:03

Chinese Yuan Offshore

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CNH/JPY 21.6196 21.6201 21.6012 +0.0149 +0.07% 0:11:41
CNY/CNH 1.0011 1.0012 1.0010 0.0001 0% 0:11:19
USD/CNH 7.2413 7.2424 7.2370 +0.0017 +0.02% 0:11:30
CAD/CNH 5.3074 5.3071 5.3008 +0.0045 +0.08% 0:11:42
EUR/CNH 7.8361 7.8344 7.8295 +0.0037 +0.05% 0:11:42

Hong Kong Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
HKD/JPY 20.0406 20.0410 20.0200 +0.0157 +0.08% 0:11:32
JPY/HKD 0.04990 0.04995 0.04989 0.00000 0.00% 0:11:13
HKD/CNY 0.9262 0.9261 0.9259 +0.0003 +0.03% 0:10:49
CNY/HKD 1.1014 1.1023 1.1008 -0.0007 -0.06% 0:11:22
HKD/IDR 2,062.43 2,063.46 2,060.70 +0.70 +0.03% 0:11:42
HKD/INR 10.7017 10.6933 10.6876 +0.0045 +0.04% 0:11:42
INR/HKD 0.0935 0.0935 0.0935 -0.0000 -0.02% 0:10:05
HKD/KRW 174.981 174.884 174.493 +0.090 +0.05% 0:11:42
KRW/HKD 0.0057 0.0057 0.0057 0.0000 0.00% 0:11:36
HKD/MYR 0.6030 0.6041 0.6026 -0.0014 -0.23% 0:11:44
MYR/HKD 1.6600 1.6608 1.6590 -0.0007 -0.04% 0:11:20
HKD/PKR 35.6725 35.6213 35.6099 +0.0113 +0.03% 0:11:44
HKD/THB 4.6860 4.6863 4.6802 +0.0014 +0.03% 0:11:27
THB/HKD 0.2136 0.2136 0.2135 +0.0013 +0.61% 0:11:13
HKD/TWD 4.1401 4.1408 4.1322 -0.0021 -0.05% 0:11:31
TWD/HKD 0.2417 0.2420 0.2415 +0.0004 +0.18% 0:11:15
HKD/LKR 39.01 38.59 38.59 +0.29 +0.75% 0:11:05
HKD/NPR 17.3062 17.1047 17.1037 +0.0033 +0.02% 0:11:05
HKD/PHP 7.4052 7.3961 7.3957 -0.0100 -0.14% 0:11:05
PHP/HKD 0.1352 0.1352 0.1352 +0.0002 +0.13% 0:11:10
HKD/SGD 0.1731 0.1731 0.1731 -0.0002 -0.09% 0:11:05
SGD/HKD 5.7788 5.7790 5.7753 -0.0004 -0.01% 0:11:44
HKD/ARS 113.3259 113.3700 113.2801 +0.0256 +0.02% 0:11:42
ARS/HKD 0.0088 0.0089 0.0088 0.0000 0.00% 0:11:27
HKD/BRL 0.6567 0.6567 0.6566 -0.0034 -0.52% 0:11:04
BRL/HKD 1.5239 1.5249 1.5146 +0.0062 +0.41% 0:11:38
HKD/CLP 117.15 117.08 117.07 -1.16 -0.98% 0:11:04
HKD/VES 4.69 4.68 4.68 0.00 0% 0:10:04
VES/HKD 0.2136 0.2136 0.2136 -0.0000 -0.02% 0:11:16
HKD/DKK 0.8831 0.8833 0.8823 +0.0003 +0.03% 0:11:42
DKK/HKD 1.1326 1.1333 1.1320 -0.0005 -0.04% 0:11:30
HKD/PLN 0.5054 0.5053 0.5049 +0.0002 +0.04% 0:11:44
PLN/HKD 1.9795 1.9795 1.9790 +0.0123 +0.63% 0:11:10
HKD/CHF 0.1161 0.1161 0.1161 -0.0002 -0.14% 0:11:04
CHF/HKD 8.6151 8.6218 8.6121 -0.0029 -0.03% 0:11:38
HKD/CZK 2.9442 2.9377 2.9369 -0.0039 -0.13% 0:11:04
HKD/EUR 0.1184 0.1184 0.1184 -0.0003 -0.22% 0:11:04
EUR/HKD 8.4491 8.4559 8.4460 -0.0050 -0.06% 0:11:34
HKD/GBP 0.10170 0.10172 0.10170 -0.00020 -0.20% 0:11:04
GBP/HKD 9.8335 9.8376 9.8294 -0.0034 -0.03% 0:11:44
HKD/HUF 45.72 45.68 45.67 -0.21 -0.46% 0:11:04
HKD/ISK 17.85 17.82 17.81 -0.04 -0.22% 0:11:04
HKD/NOK 1.3845 1.3837 1.3831 -0.0009 -0.07% 0:11:05
NOK/HKD 0.7230 0.7230 0.7227 +0.0005 +0.07% 0:11:09
HKD/RON 0.5896 0.5891 0.5890 -0.0012 -0.20% 0:11:05
HKD/RUB 116.9227 116.9207 116.8997 +0.0260 +0.02% 0:11:34
RUB/HKD 0.0856 0.0856 0.0856 0.0000 0% 0:11:11
HKD/SEK 1.3846 1.3843 1.3831 -0.0041 -0.29% 0:11:05
SEK/HKD 0.7229 0.7230 0.7224 +0.0021 +0.29% 0:11:12
HKD/TRY 4.1359 4.1333 4.1331 +0.0042 +0.10% 0:11:05
TRY/HKD 0.2419 0.2419 0.2419 -0.0003 -0.12% 0:11:14
HKD/MXN 2.1585 2.1599 2.1556 -0.0007 -0.03% 0:11:25
MXN/HKD 0.4641 0.4639 0.4631 +0.0001 +0.02% 0:11:40
HKD/CAD 0.1747 0.1748 0.1747 -0.0002 -0.12% 0:11:04
CAD/HKD 5.7232 5.7245 5.7181 -0.0010 -0.02% 0:11:35
HKD/USD 0.1280 0.1280 0.1280 0.0000 0% 0:11:05
USD/HKD 7.8111 7.8130 7.8110 -0.0009 -0.01% 0:11:36
HKD/ZAR 2.3550 2.3555 2.3525 +0.0006 +0.03% 0:11:34
ZAR/HKD 0.4251 0.4251 0.4245 -0.0001 -0.02% 0:11:42
HKD/EGP 6.0018 5.9986 5.9964 -0.0269 -0.45% 0:10:04
HKD/KES 16.7710 16.6431 16.6421 -0.1252 -0.75% 0:11:05
HKD/MAD 1.2837 1.2831 1.2830 -0.0021 -0.16% 0:11:05
HKD/NAD 2.3556 2.3544 2.3542 +0.0042 +0.18% 0:11:05
HKD/XAF 77.77 77.78 77.77 -0.08 -0.10% 0:11:05
HKD/XOF 78.09 77.77 77.77 -0.06 -0.08% 0:11:05
HKD/AED 0.4704 0.4702 0.4702 0.0001 0% 0:11:04
AED/HKD 2.1269 2.1270 2.1265 0.0001 0.00% 0:11:34
HKD/BHD 0.04860 0.04824 0.04824 -0.00000 -0.00% 0:11:04
HKD/ILS 0.4735 0.4732 0.4732 -0.0028 -0.59% 0:11:04
ILS/HKD 2.1133 2.1134 2.1132 +0.0126 +0.60% 0:11:06
HKD/JOD 0.09108 0.09076 0.09075 +0.00002 +0.02% 0:11:05
HKD/LBP 11,483.64 11,470.93 11,470.27 +3.55 +0.03% 0:11:05
HKD/OMR 0.04945 0.04928 0.04927 +0.00001 +0.02% 0:11:05
HKD/QAR 0.4663 0.4661 0.4660 +0.0001 +0.02% 0:11:05
HKD/SAR 0.4807 0.4801 0.4801 0.0001 0% 0:11:05
SAR/HKD 2.0828 2.0829 2.0827 -0.0003 -0.01% 0:11:11
HKD/AUD 0.1931 0.1933 0.1931 -0.0005 -0.25% 0:11:04
AUD/HKD 5.1780 5.1778 5.1722 +0.0015 +0.03% 0:11:34
HKD/NZD 0.2117 0.2119 0.2117 -0.0008 -0.36% 0:11:05
NZD/HKD 4.7237 4.7239 4.7148 +0.0031 +0.07% 0:11:35
HKD/BBD 0.2644 0.2585 0.2585 +0.0001 +0.04% 0:11:04
HKD/JMD 20.23 20.01 20.01 -0.02 -0.10% 0:11:04
HKD/XCD 0.3478 0.3460 0.3460 0.0001 0% 0:11:05
HKD/PAB 0.1310 0.1280 0.1280 0.0000 0% 0:11:05

Indian Rupee

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
INR/CNY 0.0850 0.0851 0.0848 -0.0001 -0.12% 0:11:32
CNY/INR 11.5453 11.5467 11.5453 -0.0001 -0.00% 0:11:02
INR/JPY 1.8745 1.8746 1.8720 +0.0007 +0.04% 0:11:32
JPY/INR 53.3525 53.3945 53.3444 -0.0195 -0.04% 0:11:39
INR/KRW 16.3660 16.3566 16.3117 -0.0007 -0.00% 0:11:32
KRW/INR 0.0611 0.0613 0.0611 0.0000 0.00% 0:11:36
INR/PKR 3.3379 3.3339 3.3325 -0.0008 -0.02% 0:11:34
PKR/INR 0.3001 0.3001 0.3001 -0.0001 -0.05% 0:10:08
INR/THB 0.4383 0.4385 0.4377 0.0000 0.00% 0:11:34
THB/INR 2.2834 2.2840 2.2812 +0.0009 +0.04% 0:11:27
INR/TWD 0.3872 0.3874 0.3863 -0.0003 -0.08% 0:11:34
TWD/INR 2.5837 2.5874 2.5819 +0.0017 +0.07% 0:11:29
INR/HKD 0.0935 0.0935 0.0935 -0.0000 -0.02% 0:10:05
HKD/INR 10.7017 10.6933 10.6876 +0.0045 +0.04% 0:11:42
INR/IDR 192.97 193.00 192.87 -0.25 -0.13% 0:10:05
IDR/INR 0.005184 0.005190 0.005182 0.000000 0.00% 0:11:29
INR/PHP 0.6926 0.6917 0.6917 -0.0011 -0.16% 0:10:05
PHP/INR 1.4456 1.4458 1.4456 +0.0023 +0.16% 0:10:08
INR/LKR 3.6486 3.6098 3.6093 +0.0256 +0.71% 0:10:05
INR/MYR 0.05640 0.05646 0.05637 -0.00030 -0.53% 0:10:05
MYR/INR 17.7586 17.7476 17.7398 -0.0004 -0.00% 0:11:42
INR/NPR 1.6186 1.5998 1.5996 -0.0001 -0.00% 0:10:05
INR/KZT 5.2809 5.2818 5.2794 -0.0006 -0.01% 0:11:30
SGD/INR 61.824 61.786 61.761 +0.008 +0.01% 0:11:25
INR/CLP 10.96 10.95 10.95 -0.11 -1.00% 0:10:05
INR/BRL 0.06143 0.06142 0.06141 -0.00034 -0.55% 0:11:18
BRL/INR 16.28 16.29 16.27 0.01 0.00% 0:11:30
ARS/INR 0.09 0.09 0.09 0.00 0.04% 0:11:00
VES/INR 2.28 2.28 2.28 -0.00 -0.00% 0:10:14
INR/CZK 0.2754 0.2747 0.2747 -0.0004 -0.16% 0:10:05
INR/DKK 0.08262 0.08261 0.08259 -0.00018 -0.22% 0:10:05
DKK/INR 12.1070 12.1187 12.1044 -0.0010 -0.01% 0:11:30
INR/HUF 4.2765 4.2727 4.2714 -0.0213 -0.50% 0:10:05
HUF/INR 0.2341 0.2341 0.2340 +0.0012 +0.52% 0:10:04
INR/ISK 1.6697 1.6665 1.6661 -0.0039 -0.23% 0:10:05
ISK/INR 0.6002 0.6002 0.6001 +0.0014 +0.23% 0:10:06
INR/NOK 0.1295 0.1294 0.1294 -0.0002 -0.13% 0:11:07
NOK/INR 7.7339 7.7421 7.7262 +0.0009 +0.01% 0:11:27
INR/RUB 1.0931 1.0931 1.0930 -0.0008 -0.08% 0:10:05
RUB/INR 0.9148 0.9149 0.9148 +0.0007 +0.07% 0:10:10
INR/SEK 0.1295 0.1295 0.1294 -0.0004 -0.35% 0:10:05
SEK/INR 7.7289 7.8204 7.7238 -0.0029 -0.04% 0:11:36
INR/TRY 0.38664 0.38658 0.38655 +0.00029 +0.08% 0:10:05
TRY/INR 2.59 2.59 2.59 -0.00 -0.09% 0:10:12
INR/EUR 0.01108 0.01107 0.01107 -0.00002 -0.22% 0:11:18
EUR/INR 90.4130 90.3550 90.3090 -0.0030 -0.00% 0:11:31
INR/GBP 0.00951 0.00951 0.00951 -0.00002 -0.22% 0:10:16
GBP/INR 105.122 105.201 105.103 -0.004 -0.00% 0:11:40
INR/RON 0.0552 0.0553 0.0551 -0.0001 -0.12% 0:11:44
CHF/INR 92.199 92.128 92.071 +0.024 +0.03% 0:11:22
PLN/INR 21.16 21.16 21.16 +0.13 +0.64% 0:10:09
INR/EGP 0.5613 0.5610 0.5608 -0.0027 -0.47% 0:10:05
INR/KES 1.5686 1.5566 1.5564 -0.0121 -0.77% 0:10:05
INR/MAD 0.1201 0.1200 0.1200 -0.0002 -0.18% 0:10:05
INR/NAD 0.2203 0.2202 0.2202 +0.0003 +0.16% 0:10:05
INR/XAF 7.2743 7.2743 7.2734 -0.0095 -0.13% 0:11:07
INR/XOF 7.3041 7.2742 7.2733 -0.0083 -0.11% 0:10:05
INR/ZAR 0.2203 0.2203 0.2202 +0.0004 +0.20% 0:10:06
ZAR/INR 4.5411 4.5466 4.5390 +0.0002 +0.00% 0:11:42
INR/JMD 1.8917 1.8717 1.8715 -0.0025 -0.13% 0:11:06
INR/LBP 1,074.07 1,072.87 1,072.74 +0.04 +0.00% 0:10:05
INR/ILS 0.04429 0.04426 0.04425 -0.00028 -0.62% 0:11:07
ILS/INR 22.60 22.60 22.59 +0.14 +0.63% 0:11:06
AED/INR 22.74 22.74 22.73 +0.01 +0.05% 0:10:30
SAR/INR 22.27 22.27 22.27 0.00 0% 0:10:10
BHD/INR 221.6241 221.6479 221.6234 +0.0622 +0.03% 0:11:44
INR/MXN 0.2018 0.2017 0.2017 +0.0005 +0.24% 0:10:05
MXN/INR 4.9578 4.9586 4.9577 -0.0135 -0.27% 0:10:06
INR/USD 0.01197 0.01197 0.01197 -0.00000 -0.01% 0:11:18
USD/INR 83.515 83.573 83.486 +0.020 +0.02% 0:11:36
INR/CAD 1.6345 1.6356 1.6342 -0.0001 -0.01% 0:11:41
CAD/INR 61.245 61.195 61.165 +0.025 +0.04% 0:11:29
AUD/INR 55.399 55.359 55.319 +0.023 +0.04% 0:11:36
NZD/INR 50.540 50.501 50.428 +0.065 +0.13% 0:11:29

Indonesian Rupiah

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
IDR/CAD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 0:11:27
CAD/IDR 11,803.55 11,810.02 11,786.41 +7.53 +0.06% 0:11:20
IDR/USD 0.00006213 0.00006212 0.00006204 0.00000000 0.00% 0:11:38
USD/IDR 16,109.9 16,118.0 16,097.7 +4.2 +0.03% 0:11:23
MXN/IDR 956.29 956.97 955.87 -4.26 -0.44% 0:11:08
IDR/CNY 0.00044 0.00045 0.00044 0.00000 0.00% 0:11:27
CNY/IDR 2,226.95 2,228.20 2,225.99 -3.84 -0.17% 0:11:02
IDR/INR 0.005184 0.005190 0.005182 0.000000 0.00% 0:11:29
INR/IDR 192.97 193.00 192.87 -0.25 -0.13% 0:10:05
IDR/JPY 0.0097 0.0098 0.0097 -0.0001 -1.02% 0:11:32
JPY/IDR 102.91 103.04 102.86 -0.04 -0.04% 0:11:34
IDR/KRW 0.0848 0.0848 0.0846 -0.0001 -0.12% 0:11:32
KRW/IDR 11.7968 11.8236 11.7888 +0.0020 +0.02% 0:11:36
IDR/THB 0.0023 0.0023 0.0023 0.0000 0.00% 0:11:32
THB/IDR 440.558 440.777 439.705 +0.217 +0.05% 0:11:44
IDR/TWD 0.0020 0.0020 0.0020 0.0000 0.00% 0:11:32
TWD/IDR 498.393 499.326 497.777 +0.367 +0.07% 0:11:29
HKD/IDR 2,062.43 2,063.46 2,060.70 +0.70 +0.03% 0:11:42
MYR/IDR 3,422.18 3,423.90 3,410.88 +9.59 +0.28% 0:11:42
SGD/IDR 11,916.49 11,922.34 11,905.36 +3.11 +0.03% 0:11:44
PHP/IDR 278.84 279.00 278.72 -0.03 -0.01% 0:11:10
PKR/IDR 57.88 57.92 57.86 -0.12 -0.21% 0:11:10
IDR/EUR 0.00006 0.00006 0.00006 0.00000 0.00% 0:11:38
EUR/IDR 17,417.0 17,412.0 17,238.0 +174.0 +1.01% 0:11:31
IDR/GBP 0.00005 0.00005 0.00005 0.00000 0.00% 0:11:45
GBP/IDR 20,279.3 20,294.1 20,264.4 -0.3 -0.00% 0:11:40
IDR/CHF 0.00006 0.00006 0.00006 0.00000 0.00% 0:11:45
CHF/IDR 17,767.03 17,779.38 17,755.85 -3.97 -0.02% 0:11:40
DKK/IDR 2,335.28 2,336.72 2,334.27 +1.05 +0.04% 0:11:04
HUF/IDR 45.15 45.18 45.13 +0.15 +0.33% 0:11:05
ISK/IDR 115.76 115.83 115.71 +0.05 +0.05% 0:11:07
NOK/IDR 1,490.97 1,491.87 1,490.32 -1.16 -0.08% 0:11:08
PLN/IDR 4,082.21 4,084.59 4,080.43 +19.55 +0.48% 0:11:10
RUB/IDR 176.45 176.55 176.38 -0.17 -0.10% 0:11:11
SEK/IDR 1,490.84 1,491.87 1,490.19 +2.23 +0.15% 0:11:12
TRY/IDR 498.95 499.24 498.74 -1.24 -0.25% 0:11:14
IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 0:11:34
AUD/IDR 10,678.43 10,683.83 10,664.64 +5.18 +0.05% 0:11:29
NZD/IDR 9,741.91 9,747.04 9,719.17 +11.81 +0.12% 0:11:29
ZAR/IDR 875.94 876.96 875.11 +0.04 +0.00% 0:11:42
AED/IDR 4,387.00 4,383.50 4,383.00 +3.50 +0.08% 14/05
ILS/IDR 4,358.32 4,360.75 4,356.42 +19.72 +0.45% 0:11:06
SAR/IDR 4,295.30 4,297.71 4,293.44 -6.81 -0.16% 0:11:12
ARS/IDR 18.20 18.25 18.18 +0.01 +0.08% 14/05
BRL/IDR 3,141.02 3,140.73 3,138.16 +2.87 +0.09% 14/05
CLP/IDR 17.62 17.62 17.61 +0.15 +0.85% 0:11:03
VES/IDR 440.57 440.81 440.37 -0.71 -0.16% 0:11:16

Japanese Yen

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
JPY/KRW 8.7291 8.7293 8.7076 -0.0014 -0.02% 0:11:44
KRW/JPY 0.1146 0.1147 0.1144 0.0000 0.00% 0:11:36
JPY/CNY 0.04538 0.04534 0.04531 0.00000 0.00% 0:11:34
CNY/JPY 22.0958 22.0686 22.0539 +0.0015 +0.01% 0:11:42
JPY/HKD 0.04990 0.04995 0.04989 0.00000 0.00% 0:11:13
HKD/JPY 20.0406 20.0410 20.0200 +0.0157 +0.08% 0:11:32
JPY/IDR 102.91 103.04 102.86 -0.04 -0.04% 0:11:34
IDR/JPY 0.0097 0.0098 0.0097 -0.0001 -1.02% 0:11:32
JPY/INR 53.3525 53.3945 53.3444 -0.0195 -0.04% 0:11:39
INR/JPY 1.8745 1.8746 1.8720 +0.0007 +0.04% 0:11:32
JPY/MYR 0.03009 0.03016 0.03007 -0.00010 -0.33% 0:11:34
MYR/JPY 33.2592 33.2583 33.2148 +0.0117 +0.04% 0:11:42
JPY/PKR 1.7808 1.7889 1.7779 -0.0107 -0.60% 0:11:34
PKR/JPY 0.5625 0.5625 0.5624 +0.0009 +0.15% 0:11:10
